Your IP : 216.73.216.40


Current Path : /var/www/html/mmishra/iws8_sql/
Upload File :
Current File : /var/www/html/mmishra/iws8_sql/mybp14.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Feb 05, 2018 at 06:58 AM
-- Server version: 10.0.21-MariaDB
-- PHP Version: 5.6.15

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mybp14`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `el_billing`
--

CREATE TABLE `el_billing` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `flatno` varchar(20) NOT NULL,
  `month` varchar(8) NOT NULL,
  `reading` decimal(10,2) NOT NULL,
  `prevreading` decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `curreading` decimal(10,2) DEFAULT '0.00',
  `units` decimal(7,2) DEFAULT '0.00',
  `unitrate` decimal(5,2) DEFAULT '0.00',
  `amount` decimal(8,2) DEFAULT '0.00',
  `subsidy` decimal(7,2) DEFAULT '0.00',
  `payable` decimal(7,2) DEFAULT '0.00',
  `dated` datetime NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `el_billing`
--

INSERT INTO `el_billing` (`id`, `flatno`, `month`, `reading`, `prevreading`, `curreading`, `units`, `unitrate`, `amount`, `subsidy`, `payable`, `dated`) VALUES
(1493, 'RES-CA9', 'Jan-2011', '0.00', '959.20', '999.90', '40.70', '3.95', '160.77', '0.00', '160.77', '2011-02-18 16:00:23'),
(1492, 'RES-CA8', 'Jan-2011', '0.00', '1210.70', '1257.50', '46.80', '3.95', '184.86', '0.00', '184.86', '2011-02-18 16:00:23'),
(1491, 'RES-CA7', 'Jan-2011', '0.00', '0.30', '0.30', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1490, 'RES-CA6', 'Jan-2011', '0.00', '1151.60', '1163.50', '11.90', '3.95', '47.01', '0.00', '47.01', '2011-02-18 16:00:23'),
(1489, 'RES-CA5', 'Jan-2011', '0.00', '1284.10', '1309.00', '24.90', '3.95', '98.36', '0.00', '98.36', '2011-02-18 16:00:23'),
(1488, 'RES-CA4', 'Jan-2011', '0.00', '549.70', '578.90', '29.20', '3.95', '115.34', '0.00', '115.34', '2011-02-18 16:00:23'),
(1485, 'RES-CA15', 'Jan-2011', '0.00', '929.40', '935.20', '5.80', '3.95', '22.91', '0.00', '22.91', '2011-02-18 16:00:23'),
(1486, 'RES-CA2', 'Jan-2011', '0.00', '315.20', '315.30', '0.10', '3.95', '0.40', '0.00', '0.40', '2011-02-18 16:00:23'),
(1487, 'RES-CA3', 'Jan-2011', '0.00', '267.00', '277.10', '10.10', '3.95', '39.90', '0.00', '39.90', '2011-02-18 16:00:23'),
(1482, 'RES-CA12', 'Jan-2011', '0.00', '420.30', '449.60', '29.30', '3.95', '115.74', '0.00', '115.74', '2011-02-18 16:00:23'),
(1483, 'RES-CA13', 'Jan-2011', '0.00', '635.60', '680.80', '45.20', '3.95', '178.54', '0.00', '178.54', '2011-02-18 16:00:23'),
(1484, 'RES-CA14', 'Jan-2011', '0.00', '902.50', '913.10', '10.60', '3.95', '41.87', '0.00', '41.87', '2011-02-18 16:00:23'),
(1478, 'MSA610', 'Jan-2011', '0.00', '33.10', '33.10', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1479, 'RES-CA1', 'Jan-2011', '0.00', '815.40', '844.70', '29.30', '3.95', '115.74', '0.00', '115.74', '2011-02-18 16:00:23'),
(1480, 'RES-CA10', 'Jan-2011', '0.00', '932.40', '956.60', '24.20', '3.95', '95.59', '0.00', '95.59', '2011-02-18 16:00:23'),
(1481, 'RES-CA11', 'Jan-2011', '0.00', '1198.20', '1260.80', '62.60', '3.95', '247.27', '0.00', '247.27', '2011-02-18 16:00:23'),
(1476, 'MSA608', 'Jan-2011', '0.00', '4855.40', '4855.40', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1477, 'MSA609', 'Jan-2011', '0.00', '5.10', '5.10', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1473, 'MSA605', 'Jan-2011', '0.00', '13.80', '13.80', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1474, 'MSA606', 'Jan-2011', '0.00', '154.10', '154.10', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1475, 'MSA607', 'Jan-2011', '0.00', '90.00', '90.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1470, 'MSA602', 'Jan-2011', '0.00', '4627.00', '5521.50', '894.50', '3.95', '3533.28', '600.00', '2933.28', '2011-02-18 16:00:23'),
(1471, 'MSA603', 'Jan-2011', '0.00', '673.50', '673.50', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1472, 'MSA604', 'Jan-2011', '0.00', '37.30', '37.30', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1467, 'MSA509', 'Jan-2011', '0.00', '277.70', '277.70', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1468, 'MSA510', 'Jan-2011', '0.00', '17.40', '17.40', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1469, 'MSA601', 'Jan-2011', '0.00', '296.90', '296.90', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1465, 'MSA507', 'Jan-2011', '0.00', '40.50', '40.50', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1466, 'MSA508', 'Jan-2011', '0.00', '8.70', '8.70', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1463, 'MSA505', 'Jan-2011', '0.00', '4332.50', '4435.20', '102.70', '3.95', '405.67', '600.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1464, 'MSA506', 'Jan-2011', '0.00', '810.70', '810.70', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1460, 'MSA502', 'Jan-2011', '0.00', '4374.50', '4779.40', '404.90', '3.95', '1599.36', '300.00', '1299.36', '2011-02-18 16:00:23'),
(1461, 'MSA503', 'Jan-2011', '0.00', '1545.30', '1565.50', '20.20', '3.95', '79.79', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1462, 'MSA504', 'Jan-2011', '0.00', '838.80', '838.80', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1459, 'MSA501', 'Jan-2011', '0.00', '3310.30', '3726.50', '416.20', '3.95', '1643.99', '600.00', '1043.99', '2011-02-18 16:00:23'),
(1458, 'MSA410', 'Jan-2011', '0.00', '4386.30', '4408.20', '21.90', '3.95', '86.50', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1457, 'MSA409', 'Jan-2011', '0.00', '38.90', '38.90', '0.00', '3.95', '0.00', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1456, 'MSA408', 'Jan-2011', '0.00', '927.20', '927.20', '0.00', '3.95', '0.00', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1453, 'MSA405', 'Jan-2011', '0.00', '821.20', '821.20', '0.00', '3.95', '0.00', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1454, 'MSA406', 'Jan-2011', '0.00', '2116.30', '2116.30', '0.00', '3.95', '0.00', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1455, 'MSA407', 'Jan-2011', '0.00', '7471.50', '7631.40', '159.90', '3.95', '631.61', '300.00', '331.61', '2011-02-18 16:00:23'),
(1451, 'MSA403', 'Jan-2011', '0.00', '1447.40', '1608.40', '161.00', '3.95', '635.95', '300.00', '335.95', '2011-02-18 16:00:23'),
(1452, 'MSA404', 'Jan-2011', '0.00', '923.80', '1081.50', '157.70', '3.95', '622.92', '300.00', '322.92', '2011-02-18 16:00:23'),
(1450, 'MSA402', 'Jan-2011', '0.00', '1615.90', '1706.70', '90.80', '3.95', '358.66', '300.00', '58.66', '2011-02-18 16:00:23'),
(1449, 'MSA401', 'Jan-2011', '0.00', '3028.60', '3240.30', '211.70', '3.95', '836.22', '300.00', '536.22', '2011-02-18 16:00:23'),
(1447, 'MSA307', 'Jan-2011', '0.00', '2987.20', '3241.30', '254.10', '3.95', '1003.70', '300.00', '703.70', '2011-02-18 16:00:23'),
(1448, 'MSA308', 'Jan-2011', '0.00', '19.60', '19.60', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1446, 'MSA306', 'Jan-2011', '0.00', '4237.90', '4475.90', '238.00', '3.95', '940.10', '300.00', '640.10', '2011-02-18 16:00:23'),
(1444, 'MSA304', 'Jan-2011', '0.00', '1426.40', '1585.70', '159.30', '3.95', '629.24', '300.00', '329.24', '2011-02-18 16:00:23'),
(1445, 'MSA305', 'Jan-2011', '0.00', '615.50', '735.50', '120.00', '3.95', '474.00', '300.00', '174.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1443, 'MSA303', 'Jan-2011', '0.00', '1949.90', '2143.30', '193.40', '3.95', '763.93', '300.00', '463.93', '2011-02-18 16:00:23'),
(1442, 'MSA302', 'Jan-2011', '0.00', '3976.60', '4214.60', '238.00', '3.95', '940.10', '300.00', '640.10', '2011-02-18 16:00:23'),
(1441, 'MSA301', 'Jan-2011', '0.00', '506.00', '672.30', '166.30', '3.95', '656.89', '300.00', '356.89', '2011-02-18 16:00:23'),
(1440, 'MSA206', 'Jan-2011', '0.00', '3793.30', '3793.30', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1439, 'MSA205', 'Jan-2011', '0.00', '5003.60', '5193.20', '189.60', '3.95', '748.92', '300.00', '448.92', '2011-02-18 16:00:23'),
(1438, 'MSA204', 'Jan-2011', '0.00', '2226.20', '2412.10', '185.90', '3.95', '734.31', '300.00', '434.31', '2011-02-18 16:00:23'),
(1437, 'MSA203', 'Jan-2011', '0.00', '4574.50', '5084.50', '510.00', '3.95', '2014.50', '300.00', '1714.50', '2011-02-18 16:00:23'),
(1436, 'MSA202', 'Jan-2011', '0.00', '1448.50', '1597.50', '149.00', '3.95', '588.55', '300.00', '288.55', '2011-02-18 16:00:23'),
(1435, 'MSA201', 'Jan-2011', '0.00', '1376.80', '1540.50', '163.70', '3.95', '646.62', '600.00', '46.62', '2011-02-18 16:00:23'),
(1434, 'MSA106', 'Jan-2011', '0.00', '3124.80', '3452.30', '327.50', '3.95', '1293.63', '300.00', '993.63', '2011-02-18 16:00:23'),
(1433, 'MSA105', 'Jan-2011', '0.00', '4903.10', '5440.90', '537.80', '3.95', '2124.31', '300.00', '1824.31', '2011-02-18 16:00:23'),
(1432, 'MSA104', 'Jan-2011', '0.00', '4251.40', '4699.40', '448.00', '3.95', '1769.60', '600.00', '1169.60', '2011-02-18 16:00:23'),
(1431, 'MSA103', 'Jan-2011', '0.00', '2654.70', '2949.10', '294.40', '3.95', '1162.88', '300.00', '862.88', '2011-02-18 16:00:23'),
(1430, 'MSA102', 'Jan-2011', '0.00', '4972.80', '5114.40', '141.60', '3.95', '559.32', '300.00', '259.32', '2011-02-18 16:00:23'),
(1429, 'MSA101', 'Jan-2011', '0.00', '4055.20', '4111.70', '56.50', '3.95', '223.18', '300.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1428, 'MSA-CA2', 'Jan-2011', '0.00', '9011.90', '9423.30', '411.40', '3.95', '1625.03', '0.00', '1625.03', '2011-02-18 16:00:23'),
(1427, 'MSA-CA1', 'Jan-2011', '0.00', '8147.60', '8628.20', '480.60', '3.95', '1898.37', '0.00', '1898.37', '2011-02-18 16:00:23'),
(1426, 'F5', 'Jan-2011', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1425, 'F4', 'Jan-2011', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1424, 'F3', 'Jan-2011', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1423, 'F2', 'Jan-2011', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1422, 'F1', 'Jan-2011', '0.00', '0.00', '0.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1421, 'E9', 'Jan-2011', '0.00', '5036.60', '5424.80', '388.20', '3.95', '1533.39', '0.00', '1533.39', '2011-02-18 16:00:23'),
(1420, 'E8', 'Jan-2011', '0.00', '7460.20', '7998.40', '538.20', '3.95', '2125.89', '1200.00', '925.89', '2011-02-18 16:00:23'),
(1419, 'E7', 'Jan-2011', '0.00', '8265.50', '8265.50', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1418, 'E6', 'Jan-2011', '0.00', '19158.10', '19489.60', '331.50', '3.95', '1309.43', '1200.00', '109.43', '2011-02-18 16:00:23'),
(1417, 'E5', 'Jan-2011', '0.00', '66357.40', '66536.20', '178.80', '3.95', '706.26', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1416, 'E4', 'Jan-2011', '0.00', '51332.80', '51678.70', '345.90', '3.95', '1366.31', '1200.00', '166.30', '2011-02-18 16:00:23'),
(1415, 'E3', 'Jan-2011', '0.00', '27006.10', '27209.90', '203.80', '3.95', '805.01', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1414, 'E2', 'Jan-2011', '0.00', '5192.60', '5521.30', '328.70', '3.95', '1298.37', '0.00', '1298.37', '2011-02-18 16:00:23'),
(1413, 'E14', 'Jan-2011', '0.00', '35009.60', '35596.80', '587.20', '3.95', '2319.44', '1200.00', '1119.44', '2011-02-18 16:00:23'),
(1412, 'E13', 'Jan-2011', '0.00', '320.20', '431.30', '111.10', '3.95', '438.85', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1411, 'E12', 'Jan-2011', '0.00', '2690.60', '3101.80', '411.20', '3.95', '1624.24', '1200.00', '424.24', '2011-02-18 16:00:23'),
(1410, 'E11', 'Jan-2011', '0.00', '4657.80', '5486.80', '829.00', '3.95', '3274.55', '1200.00', '2074.55', '2011-02-18 16:00:23'),
(1409, 'E10', 'Jan-2011', '0.00', '977.90', '1319.40', '341.50', '3.95', '1348.93', '1200.00', '148.93', '2011-02-18 16:00:23'),
(1408, 'E1', 'Jan-2011', '0.00', '10137.20', '10636.90', '499.70', '3.95', '1973.82', '0.00', '1973.82', '2011-02-18 16:00:23'),
(1407, 'D9', 'Jan-2011', '0.00', '6338.10', '6338.80', '0.70', '3.95', '2.76', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1406, 'D8', 'Jan-2011', '0.00', '4952.30', '5354.50', '402.20', '3.95', '1588.69', '1200.00', '388.69', '2011-02-18 16:00:23'),
(1405, 'D7', 'Jan-2011', '0.00', '12225.90', '13300.00', '1074.10', '3.95', '4242.70', '1200.00', '3042.70', '2011-02-18 16:00:23'),
(1404, 'D6', 'Jan-2011', '0.00', '11914.60', '12187.50', '272.90', '3.95', '1077.96', '800.00', '277.96', '2011-02-18 16:00:23'),
(1403, 'D5', 'Jan-2011', '0.00', '390.50', '571.00', '180.50', '3.95', '712.98', '800.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1402, 'D4', 'Jan-2011', '0.00', '9057.20', '9311.50', '254.30', '3.95', '1004.49', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1401, 'D3', 'Jan-2011', '0.00', '5295.40', '6066.90', '771.50', '3.95', '3047.43', '1200.00', '1847.43', '2011-02-18 16:00:23'),
(1400, 'D28', 'Jan-2011', '0.00', '18503.80', '18794.30', '290.50', '3.95', '1147.48', '800.00', '347.48', '2011-02-18 16:00:23'),
(1399, 'D27', 'Jan-2011', '0.00', '25175.60', '25244.90', '69.30', '3.95', '273.74', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1398, 'D26', 'Jan-2011', '0.00', '22622.40', '22622.50', '0.10', '3.95', '0.39', '0.00', '0.39', '2011-02-18 16:00:23'),
(1397, 'D25', 'Jan-2011', '0.00', '25518.40', '25618.40', '100.00', '3.95', '395.00', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1396, 'D24', 'Jan-2011', '0.00', '4409.90', '4948.70', '538.80', '3.95', '2128.26', '1200.00', '928.26', '2011-02-18 16:00:23'),
(1395, 'D23', 'Jan-2011', '0.00', '744.50', '872.40', '127.90', '3.95', '505.21', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1394, 'D22', 'Jan-2011', '0.00', '1156.30', '1434.40', '278.10', '3.95', '1098.50', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1393, 'D21', 'Jan-2011', '0.00', '277.70', '427.50', '149.80', '3.95', '591.71', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1392, 'D20', 'Jan-2011', '0.00', '3677.90', '4012.10', '334.20', '3.95', '1320.09', '1200.00', '120.09', '2011-02-18 16:00:23'),
(1391, 'D2', 'Jan-2011', '0.00', '8028.10', '8256.00', '227.90', '3.95', '900.21', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1390, 'D19', 'Jan-2011', '0.00', '1015.80', '1274.40', '258.60', '3.95', '1021.47', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1389, 'D18', 'Jan-2011', '0.00', '1611.20', '1887.40', '276.20', '3.95', '1090.99', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1388, 'D17', 'Jan-2011', '0.00', '992.50', '1110.30', '117.80', '3.95', '465.31', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1387, 'D16', 'Jan-2011', '0.00', '3212.00', '3213.50', '1.50', '3.95', '5.93', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1386, 'D15', 'Jan-2011', '0.00', '10251.90', '10982.00', '730.10', '3.95', '2883.90', '1200.00', '1683.90', '2011-02-18 16:00:23'),
(1385, 'D14', 'Jan-2011', '0.00', '618.80', '1075.60', '456.80', '3.95', '1804.36', '1200.00', '604.36', '2011-02-18 16:00:23'),
(1384, 'D13', 'Jan-2011', '0.00', '969.10', '1002.80', '33.70', '3.95', '133.12', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1383, 'D12', 'Jan-2011', '0.00', '12252.90', '12875.80', '622.90', '3.95', '2460.46', '1200.00', '1260.46', '2011-02-18 16:00:23'),
(1382, 'D11', 'Jan-2011', '0.00', '7379.70', '7916.60', '536.90', '3.95', '2120.76', '1200.00', '920.76', '2011-02-18 16:00:23'),
(1381, 'D10', 'Jan-2011', '0.00', '17114.50', '18029.00', '914.50', '3.95', '3612.28', '1200.00', '2412.28', '2011-02-18 16:00:23'),
(1380, 'D1', 'Jan-2011', '0.00', '12891.40', '13347.70', '456.30', '3.95', '1802.39', '1200.00', '602.39', '2011-02-18 16:00:23'),
(1379, 'C2', 'Jan-2011', '0.00', '14918.80', '15160.10', '241.30', '3.95', '953.14', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1378, 'C1', 'Jan-2011', '0.00', '20037.80', '20079.60', '41.80', '3.95', '165.11', '1200.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1377, 'B9', 'Jan-2011', '0.00', '5359.90', '5482.70', '122.80', '3.95', '485.06', '600.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1376, 'B8', 'Jan-2011', '0.00', '2675.70', '3112.60', '436.90', '3.95', '1725.76', '600.00', '1125.76', '2011-02-18 16:00:23'),
(1375, 'B7', 'Jan-2011', '0.00', '6811.00', '7247.90', '436.90', '3.95', '1725.76', '600.00', '1125.76', '2011-02-18 16:00:23'),
(1374, 'B6', 'Jan-2011', '0.00', '8357.30', '8546.50', '189.20', '3.95', '747.34', '600.00', '147.34', '2011-02-18 16:00:23'),
(1373, 'B5', 'Jan-2011', '0.00', '4560.50', '4560.50', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1372, 'B4', 'Jan-2011', '0.00', '3693.30', '3936.30', '243.00', '3.95', '959.85', '600.00', '359.85', '2011-02-18 16:00:23'),
(1371, 'B3', 'Jan-2011', '0.00', '8321.20', '8496.30', '175.10', '3.95', '691.64', '600.00', '91.64', '2011-02-18 16:00:23'),
(1370, 'B2', 'Jan-2011', '0.00', '5774.20', '6363.20', '589.00', '3.95', '2326.55', '600.00', '1726.55', '2011-02-18 16:00:23'),
(1369, 'B16', 'Jan-2011', '0.00', '7761.40', '8037.50', '276.10', '3.95', '1090.60', '600.00', '490.60', '2011-02-18 16:00:23'),
(1368, 'B15', 'Jan-2011', '0.00', '8991.50', '9519.10', '527.60', '3.95', '2084.02', '600.00', '1484.02', '2011-02-18 16:00:23'),
(1367, 'B14', 'Jan-2011', '0.00', '4673.30', '4693.00', '19.70', '3.95', '77.81', '600.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1366, 'B13', 'Jan-2011', '0.00', '10542.80', '11013.80', '471.00', '3.95', '1860.45', '600.00', '1260.45', '2011-02-18 16:00:23'),
(1365, 'B12', 'Jan-2011', '0.00', '12011.70', '12407.90', '396.20', '3.95', '1564.99', '600.00', '964.99', '2011-02-18 16:00:23'),
(1364, 'B11', 'Jan-2011', '0.00', '569.00', '569.00', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1363, 'B10', 'Jan-2011', '0.00', '8886.40', '9201.40', '315.00', '3.95', '1244.25', '600.00', '644.25', '2011-02-18 16:00:23'),
(1362, 'B1', 'Jan-2011', '0.00', '5264.70', '5488.90', '224.20', '3.95', '885.59', '600.00', '285.59', '2011-02-18 16:00:23'),
(1361, 'A8', 'Jan-2011', '0.00', '127.00', '129.30', '2.30', '3.95', '9.09', '0.00', '9.09', '2011-02-18 16:00:23'),
(1360, 'A7', 'Jan-2011', '0.00', '241.10', '242.70', '1.60', '3.95', '6.32', '0.00', '6.32', '2011-02-18 16:00:23'),
(1359, 'A6', 'Jan-2011', '0.00', '105.70', '105.70', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1358, 'A5', 'Jan-2011', '0.00', '646.90', '646.90', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1357, 'A4', 'Jan-2011', '0.00', '219.40', '411.70', '192.30', '3.95', '759.59', '0.00', '759.59', '2011-02-18 16:00:23'),
(1356, 'A3', 'Jan-2011', '0.00', '92.10', '92.10', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1355, 'A2', 'Jan-2011', '0.00', '71.20', '71.20', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1354, 'A1', 'Jan-2011', '0.00', '4823.90', '4902.00', '78.10', '3.95', '308.50', '600.00', '0.00', '2011-02-18 16:00:23'),
(1494, 'A1', 'Feb-2011', '0.00', '4902.00', '4977.50', '75.50', '3.95', '298.23', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1495, 'A2', 'Feb-2011', '0.00', '71.20', '71.20', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1496, 'A3', 'Feb-2011', '0.00', '92.10', '92.10', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1497, 'A4', 'Feb-2011', '0.00', '411.70', '505.30', '93.60', '3.95', '369.72', '0.00', '369.72', '2011-03-02 09:37:20'),
(1498, 'A5', 'Feb-2011', '0.00', '646.90', '646.90', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1499, 'A6', 'Feb-2011', '0.00', '105.70', '105.70', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1500, 'A7', 'Feb-2011', '0.00', '242.70', '242.70', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1501, 'A8', 'Feb-2011', '0.00', '129.30', '129.30', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1502, 'B1', 'Feb-2011', '0.00', '5488.90', '5712.00', '223.10', '3.95', '881.25', '600.00', '281.25', '2011-03-02 09:37:20'),
(1503, 'B10', 'Feb-2011', '0.00', '9201.40', '9305.60', '104.20', '3.95', '411.59', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1504, 'B11', 'Feb-2011', '0.00', '569.00', '569.00', '0.00', '3.95', '0.00', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1505, 'B12', 'Feb-2011', '0.00', '12407.90', '12603.00', '195.10', '3.95', '770.65', '600.00', '170.65', '2011-03-02 09:37:20'),
(1506, 'B13', 'Feb-2011', '0.00', '11013.80', '11142.90', '129.10', '3.95', '509.95', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1507, 'B14', 'Feb-2011', '0.00', '4693.00', '4702.20', '9.20', '3.95', '36.34', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1508, 'B15', 'Feb-2011', '0.00', '9519.10', '9681.00', '161.90', '3.95', '639.51', '600.00', '39.50', '2011-03-02 09:37:20'),
(1509, 'B16', 'Feb-2011', '0.00', '8037.50', '8183.10', '145.60', '3.95', '575.12', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1510, 'B2', 'Feb-2011', '0.00', '6363.20', '6436.10', '72.90', '3.95', '287.96', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1511, 'B3', 'Feb-2011', '0.00', '8496.30', '8628.30', '132.00', '3.95', '521.40', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1512, 'B4', 'Feb-2011', '0.00', '3936.30', '4199.60', '263.30', '3.95', '1040.04', '600.00', '440.04', '2011-03-02 09:37:20'),
(1513, 'B5', 'Feb-2011', '0.00', '4560.50', '4560.50', '0.00', '3.95', '0.00', '0.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1514, 'B6', 'Feb-2011', '0.00', '8546.50', '8663.30', '116.80', '3.95', '461.36', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1515, 'B7', 'Feb-2011', '0.00', '7247.90', '7350.60', '102.70', '3.95', '405.67', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1516, 'B8', 'Feb-2011', '0.00', '3112.60', '3227.20', '114.60', '3.95', '452.67', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1517, 'B9', 'Feb-2011', '0.00', '5482.70', '5567.40', '84.70', '3.95', '334.57', '600.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1518, 'C1', 'Feb-2011', '0.00', '20079.60', '20107.90', '28.30', '3.95', '111.79', '1200.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1519, 'C2', 'Feb-2011', '0.00', '15160.10', '15250.70', '90.60', '3.95', '357.87', '1200.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
(1520, 'D1', 'Feb-2011', '0.00', '13347.70', '13458.60', '110.90', '3.95', '438.06', '1200.00', '0.00', '2011-03-02 09:37:20'),
